W6Mo5Cr4V2Co5高速钢
日期:2026-06-24
一、W6Mo5Cr4V2Co5高速钢化学成分

W1Mo8Cr4VCo3韧性较好,抗崩口、抗冲击能力强 ; 含 3% 钴,红硬性、高温耐磨性好
二、金相
W1Mo8Cr4VCo3晶粒度、回火组织:使用1190℃淬火+560℃*2h*3次

三、淬火温度-硬度曲线
W1Mo8Cr4VCo3热处理使用560℃*2h*3次,硬度值及曲线如下所示
| 钢号 | 工艺/℃ | 硬度HRC | 平均值 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W1Mo8Cr4VCo3 | 1160+560 | 64.3 | 64.2 | 64.7 | 64.4 |
| 1170+560 | 64.9 | 65.0 | 64.8 | 64.9 | |
| 1180+560 | 65.4 | 65.3 | 65.5 | 65.4 | |
| 1190+560 | 66.1 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | |

四、耐磨性测试
试验方案:使用M35、W1Mo8Cr4VCo3对比,摩擦介质为氮化硼,耐磨性试验参数进行对比
W1Mo8Cr4VCo3热处理方案使用1170℃与1190℃,使用560℃*2h*3次回火
| 钢号 | 介质 | 试验前重量g | 试验后重量g | 磨损率% |
|---|---|---|---|---|
| M35 | 立方BN 氮化硼 | 0.894 | 0.862 | 3.57% |
| W1MO8CR4VCO3 1170℃ | 1.310 | 1.285 | 1.9% | |
| W1MO8CR4VCO3 1190℃ | 1.240 | 1.216 | 1.93% |
